금·은 계산기
내 금·은, 지금 얼마일까?
품목과 무게, 수량을 넣으면 오늘 시세로 팔 때·살 때 예상 금액과 계산 과정을 보여드립니다.
금·은 계산기
내가 팔 때 (추정)
654,826원
내가 살 때 (추정)
752,077원
금 순금 24K (99.99%) · 총 3.75g (1돈) · 기준가 648,342원
계산 과정 보기
| ① 국제 금 시세 × 환율 | $4,058.30 × 1,325.07원 = 5,377,521원/oz |
|---|---|
| ② 1g 환산 (÷ 31.1035g) | 172,891원/g (100% 기준) |
| ③ 순도 반영 (× 100%) | 172,891원/g |
| ④ 총 무게 (× 3.75g) | 기준가 648,342원 |
| ⑤ 내가 팔 때 (× 1.01) | 654,826원 |
| ⑥ 내가 살 때 (× 1.16, 부가세 포함) | 752,077원그중 부가세 10% 약 68,371원 |
1돈 = 3.75g, 1트로이온스(oz) = 31.1035g. 팔 때·살 때는 기준가에 비율을 곱한 추정치이며, 실제 거래 가격은 매장마다 다릅니다.
자주 찾는 금 무게
| 무게 | 내가 팔 때 | 내가 살 때 |
|---|---|---|
| 돌반지 1돈 | 654,800원 | 752,100원 |
| 반 돈 | 327,400원 | 376,000원 |
| 골드바 10g | 1,746,200원 | 2,005,500원 |
| 골드바 100g | 17,462,000원 | 20,055,400원 |
| 10돈 (37.5g) | 6,548,300원 | 7,520,800원 |
자주 찾는 은 무게
| 무게 | 내가 팔 때 | 내가 살 때 |
|---|---|---|
| 실버바 100g | 234,600원 | 269,500원 |
| 실버바 500g | 1,173,200원 | 1,347,400원 |
| 실버바 1kg | 2,346,400원 | 2,694,900원 |
| 은 1온스 코인 | 73,000원 | 83,800원 |
참고용 시세입니다. 기준가는 국제 시세(달러/온스)에 원/달러 환율을 곱해 g·돈 단위로 환산한 값이고, 내가 팔 때·살 때는 기준가에 각각 ×1.01, ×1.16(부가세 포함)를 곱한 추정치입니다. 실제 거래 가격은 매장마다 다릅니다. 계산 방식 보기